Retired • Retired after 2025 season • SF • 0 years of NBA experience
Height6'7
Weight205 lbs
Born20th August 1993 (age 33)
Nationality🇨🇳China
NBA DraftUndrafted, 2015
Pre-draft teamShandong (China)
HandRight
Agentn/a
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | China | Shanghai Sharks | 30 | 20.3 | 7.1 | 2.4 | 5.4 | 44.2% | 0.6 | 1.8 | 30.9% | 1.7 | 2.5 | 70.3% | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 1.8 |
| 2012-13 | China | Shanghai Sharks | 42 | 31.6 | 12.9 | 4.5 | 9.7 | 46.1% | 1.6 | 4.3 | 38.1% | 2.3 | 3.1 | 73.5% | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 2.6 |
| 2013-14 | China | Shanghai Sharks | 29 | 34.5 | 17.4 | 5.9 | 12.7 | 46.3% | 1.9 | 5.7 | 33.5% | 3.7 | 4.9 | 75.4% | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 2.8 |
| 2014-15 | China | Shanghai Sharks | 31 | 32.0 | 13.8 | 4.7 | 10.5 | 44.8% | 1.4 | 4.7 | 29.7% | 3.0 | 3.8 | 78.8% | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 2.0 |
| 2015-16 | China | Shanghai Sharks | 26 | 24.4 | 9.7 | 3.2 | 8.0 | 40.6% | 0.7 | 2.5 | 25.8% | 2.6 | 3.2 | 81.9% | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.8 |
| 2016-17 | China | Shanghai Sharks | 39 | 38.6 | 24.2 | 7.9 | 17.8 | 44.4% | 2.1 | 6.4 | 32.8% | 6.2 | 7.8 | 78.8% | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 3.0 | 2.6 |
| 2017-18 | China | Shanghai Sharks | 45 | 37.6 | 26.0 | 8.9 | 18.8 | 47.1% | 3.0 | 8.6 | 34.5% | 5.2 | 6.8 | 77.4% | 1.1 | 4.2 | 5.2 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 2.5 |
| 2021-22 | China | Shanghai Sharks | 20 | 23.6 | 13.0 | 4.3 | 10.3 | 41.3% | 2.4 | 6.6 | 35.6% | 2.2 | 2.9 | 75.4% | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 1.9 |
| 2022-23 | China | Shandong | 14 | 16.1 | 5.4 | 1.9 | 5.4 | 36.0% | 0.9 | 3.1 | 27.9% | 0.7 | 0.9 | 83.3% | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.6 |
| 2023-24 | China | Nanjing | 7 | 12.9 | 2.6 | 1.0 | 2.7 | 36.8% | 0.3 | 1.4 | 20.0% | 0.3 | 0.6 | 50.0% | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.4 |
