Laketown Squadron • Laketown Squadron • SG • 0 years of NBA experience
Height6'4
Weight200 lbs
Born04/082001
Nationality🇺🇸USA
NBA DraftUndrafted, 20252024 Early Entry: Withdrew
Pre-draft teamClemson
HandRight
AgentAssist Sports
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | NCAA | Clemson | 9 | 19.3 | 5.3 | 1.9 | 5.0 | 37.8% | 0.8 | 2.6 | 30.4% | 0.8 | 1.2 | 63.6% | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 1.9 |
| 2020-21 | NCAA | Clemson | 24 | 14.1 | 2.9 | 1.2 | 3.8 | 31.1% | 0.2 | 1.5 | 14.3% | 0.3 | 0.5 | 66.7% | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.1 |
| 2021-22 | NCAA | Clemson | 33 | 21.7 | 6.7 | 2.4 | 5.2 | 45.1% | 0.6 | 1.8 | 34.5% | 1.4 | 1.8 | 75.0% | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.7 |
| 2022-23 | NCAA | Clemson | 31 | 32.0 | 13.8 | 4.6 | 11.3 | 41.0% | 1.5 | 4.4 | 35.6% | 2.9 | 3.6 | 81.3% | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 2.2 |
| 2023-24 | NCAA | Clemson | 36 | 32.8 | 12.9 | 4.4 | 10.5 | 42.4% | 1.3 | 4.2 | 31.1% | 2.7 | 3.1 | 85.0% | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 |
| 2024-25 | NCAA | Clemson | 34 | 33.5 | 16.5 | 5.5 | 11.7 | 47.0% | 2.3 | 5.6 | 40.7% | 3.2 | 3.7 | 86.6% | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 2.0 | 1.9 |
| 2025-26 | G League | Birmingham Squadron | 31 | 20.4 | 7.8 | 2.7 | 7.5 | 36.8% | 1.3 | 4.0 | 32.0% | 0.7 | 0.8 | 91.7% | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.5 |
