Retired • Retired after 2024 season • PF/C • 0 years of NBA experience
Height6'9
Weight235 lbs
Born11th July 1996 (age 30)
Nationality🇹🇷Turkey
NBA DraftUndrafted, 2020
Pre-draft teamMinnesota
HandRight
Agentn/a
Email address on file
Contact details are not publicly displayed.
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | NCAA | Drexel | 28 | 31.3 | 10.7 | 4.3 | 8.9 | 48.0% | 0.8 | 2.3 | 36.5% | 1.4 | 1.9 | 75.0% | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 2.3 |
| 2018-19 | NCAA | Drexel | 32 | 30.3 | 14.8 | 5.8 | 11.3 | 51.2% | 0.6 | 2.3 | 27.4% | 2.5 | 3.6 | 69.6% | 1.6 | 4.9 | 6.4 | 2.9 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | 2.3 |
| 2019-20 | NCAA | Minnesota | 31 | 24.8 | 7.1 | 2.7 | 6.6 | 41.2% | 0.4 | 1.7 | 23.1% | 1.3 | 1.7 | 77.4% | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 2.2 |
| 2020-21 | BCL Europe | Tofas Bursa | 9 | 5.3 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 16.7% | 0.1 | 0.8 | 14.3% | 0.4 | 0.7 | 66.7% | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 2020-21 | Turkey | Tofas Bursa | 18 | 10.8 | 3.3 | 1.3 | 3.1 | 42.9% | 0.3 | 0.6 | 50.0% | 0.4 | 0.7 | 53.8% | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| 2021-22 | BCL Europe | Besiktas | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021-22 | Turkey | Besiktas | 3 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 66.7% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 2022-23 | EuroCup | Turk Telekom | 4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 2022-23 | Turkey | Turk Telekom | 9 | 6.6 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 30.8% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 2023-24 | Turkey | Merkezefendi | 8 | 8.2 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 21.7% | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |
