Bookkeeping The Retired Guys, 2013 Edition
Othella Harrington - Assistant Director of Basketball Operations at Georgetown.
Read full article
Retired • Retired in 2010 • PF/C • 12 years of NBA experience
| Year | League | Team | G | GS | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | NBA | Houston Rockets | 57 | 1 | 15.1 | 2.0 | 3.6 | 54.9% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 2.0 | 3.5 | 55.7% | .549 | 0.9 | 1.4 | 60.5% | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 4.8 |
| 1997-98 | NBA | Houston Rockets | 58 | 3 | 15.6 | 2.2 | 4.6 | 48.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.2 | 4.6 | 48.7% | .485 | 1.6 | 2.1 | 75.4% | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 6.0 |
| 1998-99 | NBA | Houston Rockets | 41 | 10 | 22.0 | 3.8 | 7.4 | 51.3% | 0.0 | 0.0 | — | 3.8 | 7.4 | 51.3% | .513 | 2.1 | 3.0 | 72.1% | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 9.8 |
| 1999-00 | NBA | Vancouver Grizzlies | 82 | 82 | 32.6 | 5.1 | 10.1 | 50.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 5.1 | 10.1 | 50.7% | .506 | 2.9 | 3.6 | 79.2% | 2.4 | 4.5 | 6.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 3.5 | 13.1 |
| 2000-01 | NBA | New York Knicks | 30 | 5 | 18.3 | 2.2 | 4.0 | 55.4% | 0.0 | 0.0 | — | 2.2 | 4.0 | 55.4% | .554 | 1.7 | 2.3 | 72.9% | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 3.4 | 6.2 |
| 2000-01 | NBA | Total (NBA) | 74 | 45 | 24.5 | 3.3 | 6.9 | 48.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 3.3 | 6.8 | 49.0% | .487 | 2.3 | 3.0 | 76.3% | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 3.2 | 9.0 |
| 2000-01 | NBA | Vancouver Grizzlies | 44 | 40 | 28.8 | 4.1 | 8.8 | 46.6% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 4.1 | 8.7 | 47.0% | .466 | 2.7 | 3.5 | 77.9% | 2.3 | 4.3 | 6.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 10.9 |
| 2001-02 | NBA | New York Knicks | 77 | 4 | 20.3 | 3.1 | 5.8 | 52.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 3.1 | 5.8 | 52.9% | .527 | 1.6 | 2.2 | 70.9% | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3.2 | 7.7 |
| 2002-03 | NBA | New York Knicks | 74 | 64 | 25.0 | 3.0 | 6.0 | 50.8% | 0.0 | 0.0 | — | 3.0 | 6.0 | 50.8% | .508 | 1.7 | 2.0 | 82.0% | 2.2 | 4.2 | 6.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 3.1 | 7.7 |
| 2003-04 | NBA | New York Knicks | 56 | 3 | 15.6 | 1.8 | 3.6 | 49.5% | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 3.6 | 49.5% | .495 | 1.0 | 1.4 | 74.4% | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 4.6 |
| 2004-05 | NBA | Chicago Bulls | 70 | 28 | 18.2 | 3.1 | 6.1 | 51.2% | 0.0 | 0.0 | — | 3.1 | 6.1 | 51.2% | .512 | 1.8 | 2.5 | 71.8% | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 8.0 |
| 2005-06 | NBA | Chicago Bulls | 72 | 23 | 11.4 | 1.9 | 3.8 | 49.5% | 0.0 | 0.0 | — | 1.9 | 3.8 | 49.5% | .495 | 1.1 | 1.7 | 62.6% | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 4.8 |
| 2006-07 | NBA | Charlotte Bobcats | 26 | 0 | 8.5 | 1.0 | 2.2 | 44.6% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 2.2 | 44.6% | .446 | 0.7 | 0.8 | 77.3% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 2.6 |
| 2007-08 | NBA | Charlotte Bobcats | 22 | 0 | 7.5 | 0.8 | 1.9 | 42.9% | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 1.9 | 42.9% | .429 | 0.5 | 0.7 | 62.5% | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 2.1 |
| 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|
| $5,550,000 Retired Fully guaranteed | $6,175,000 Retired Fully guaranteed | $6,800,000 Retired $3,400,000 guaranteed Team option | $7,425,000 Retired $3,712,500 guaranteed Player option |
player_salaries for this player.
- Othella "Senior" Harrington