Bookkeeping The Retired Guys, 2013 Edition
Kendall Gill - Bulls analyst on Comcast Sportsnet.
Read full article
Retired • Retired in 2005 • SG • 15 years of NBA experience
| Year | League | Team | G | GS | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | NBA | Charlotte Hornets | 82 | 36 | 23.7 | 4.6 | 10.2 | 45.0% | 0.0 | 0.2 | 14.3% | 4.6 | 10.0 | 45.5% | .451 | 1.9 | 2.2 | 83.5% | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | 11.0 |
| 1991-92 | NBA | Charlotte Hornets | 79 | 79 | 36.8 | 8.4 | 18.1 | 46.7% | 0.1 | 0.3 | 24.0% | 8.4 | 17.7 | 47.1% | .469 | 3.6 | 4.8 | 74.5% | 2.1 | 3.0 | 5.1 | 4.2 | 1.9 | 0.6 | 2.3 | 3.0 | 20.5 |
| 1992-93 | NBA | Charlotte Hornets | 69 | 67 | 35.2 | 6.7 | 15.0 | 44.9% | 0.2 | 0.9 | 27.4% | 6.5 | 14.1 | 46.0% | .457 | 3.2 | 4.2 | 77.2% | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 16.9 |
| 1993-94 | NBA | Seattle Supersonics | 79 | 77 | 30.8 | 5.4 | 12.3 | 44.3% | 0.5 | 1.5 | 31.7% | 4.9 | 10.7 | 46.1% | .462 | 2.7 | 3.5 | 78.2% | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 3.5 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 14.1 |
| 1994-95 | NBA | Seattle Supersonics | 73 | 58 | 29.1 | 5.4 | 11.8 | 45.7% | 0.9 | 2.3 | 36.8% | 4.5 | 9.4 | 47.9% | .494 | 2.1 | 2.9 | 74.2% | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 13.7 |
| 1995-96 | NBA | Charlotte Hornets | 36 | 36 | 35.1 | 5.0 | 10.3 | 48.1% | 0.5 | 1.5 | 31.5% | 4.5 | 8.8 | 50.9% | .504 | 2.5 | 3.3 | 76.1% | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 6.3 | 1.2 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 12.9 |
| 1995-96 | NBA | New Jersey Nets | 11 | 10 | 38.0 | 6.1 | 13.8 | 44.1% | 0.8 | 2.3 | 36.0% | 5.3 | 11.5 | 45.7% | .470 | 4.5 | 5.4 | 83.1% | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | 1.9 | 2.7 | 17.5 |
| 1995-96 | NBA | Total (NBA) | 47 | 46 | 35.8 | 5.2 | 11.1 | 46.9% | 0.6 | 1.7 | 32.9% | 4.7 | 9.5 | 49.4% | .494 | 2.9 | 3.7 | 78.4% | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 5.5 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 14.0 |
| 1996-97 | NBA | New Jersey Nets | 82 | 81 | 39.0 | 7.9 | 17.7 | 44.3% | 0.9 | 2.7 | 33.6% | 7.0 | 15.0 | 46.2% | .469 | 5.2 | 6.5 | 79.7% | 2.2 | 3.9 | 6.1 | 4.0 | 1.9 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 21.8 |
| 1997-98 | NBA | New Jersey Nets | 81 | 81 | 33.7 | 5.2 | 12.0 | 42.9% | 0.3 | 1.2 | 25.7% | 4.8 | 10.8 | 44.9% | .443 | 2.8 | 4.0 | 68.8% | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 13.4 |
| 1998-99 | NBA | New Jersey Nets | 50 | 47 | 32.1 | 4.7 | 11.9 | 39.8% | 0.0 | 0.3 | 11.8% | 4.7 | 11.5 | 40.6% | .400 | 2.3 | 3.3 | 68.3% | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 11.8 |
| 1999-00 | NBA | New Jersey Nets | 76 | 75 | 31.0 | 5.2 | 12.6 | 41.4% | 0.3 | 1.0 | 25.6% | 4.9 | 11.6 | 42.8% | .425 | 2.4 | 3.4 | 71.0% | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 13.1 |
| 2000-01 | NBA | New Jersey Nets | 31 | 26 | 28.8 | 3.5 | 10.4 | 33.1% | 0.1 | 0.5 | 28.6% | 3.3 | 10.0 | 33.3% | .337 | 2.1 | 2.9 | 72.2% | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 9.1 |
| 2001-02 | NBA | Miami Heat | 65 | 49 | 21.7 | 2.5 | 6.5 | 38.4% | 0.1 | 0.7 | 13.6% | 2.4 | 5.8 | 41.3% | .391 | 0.6 | 1.0 | 67.7% | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 5.7 |
| 2002-03 | NBA | Minnesota Timberwolves | 82 | 34 | 25.2 | 3.5 | 8.3 | 42.2% | 0.2 | 0.7 | 32.2% | 3.3 | 7.5 | 43.2% | .436 | 1.5 | 2.0 | 76.4% | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 8.7 |
| 2003-04 | NBA | Chicago Bulls | 56 | 35 | 25.2 | 3.8 | 9.8 | 39.2% | 0.2 | 0.7 | 23.7% | 3.7 | 9.1 | 40.4% | .401 | 1.8 | 2.4 | 73.5% | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 9.6 |
| 2004-05 | NBA | Milwaukee Bucks | 14 | 0 | 20.3 | 2.3 | 5.7 | 40.0% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 2.1 | 5.1 | 40.8% | .419 | 1.3 | 1.4 | 90.0% | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 6.1 |
| 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|
| $3,450,000 Retired Fully guaranteed | $4,075,000 Retired Fully guaranteed | $4,700,000 Retired $2,350,000 guaranteed Team option | $5,325,000 Retired $2,662,500 guaranteed Player option |
player_salaries for this player.
- Kendall Gill