Xabier Lopez-Arostegui

Valencia Valencia SF 0 years of NBA experience

Also listed under: Signed in Spain

Height6'7
Weight215 lbs
Born19th May 1997 (age 29)
Nationality🇪🇸Spain
NBA DraftUndrafted, 20192018 Early Entry: Withdrew
HandRight
Agent-
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.

Representative Teams

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2016-17 Spain Joventut Badalona 1 14.6 2.0 1.0 4.0 25.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 3.0 2.0 5.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0
2017-18 Spain Joventut Badalona 32 14.9 5.8 1.9 4.5 42.8% 1.0 2.6 38.1% 0.9 1.4 65.9% 0.8 2.3 3.1 0.7 0.6 0.0 0.9 1.8
2018-19 Spain Joventut Badalona 35 18.9 5.7 2.0 4.8 41.1% 0.9 2.3 38.8% 0.8 1.0 85.3% 0.8 1.9 2.7 0.8 0.7 0.0 0.5 1.4
2019-20 EuroCup Joventut Badalona 14 22.0 9.6 3.4 6.9 49.0% 1.4 2.9 46.3% 1.5 1.6 91.3% 0.9 2.2 1.7 1.1 0.9 0.1 0.6 1.9
2019-20 Spain Joventut Badalona 25 22.4 7.8 2.4 6.2 39.1% 1.1 3.4 33.3% 1.8 2.1 86.8% 0.9 3.6 4.5 1.2 1.4 0.1 1.5 2.2
2020-21 EuroCup Joventut Badalona 16 25.5 12.3 3.6 7.9 45.7% 1.8 4.4 40.0% 3.3 3.8 86.9% 1.1 3.8 1.2 1.3 0.7 0.0 1.2 2.1
2020-21 Spain Joventut Badalona 28 24.8 12.1 3.5 7.5 46.7% 1.5 3.8 39.0% 3.6 3.8 96.2% 1.1 3.8 4.8 0.6 1.2 0.0 1.3 1.9
2021-22 EuroCup Valencia 20 24.3 9.4 2.6 6.9 37.7% 1.6 4.1 38.3% 2.6 2.8 92.9% 0.8 3.5 2.8 1.6 0.8 0.1 1.4 2.1
2021-22 Spain Valencia 33 23.4 9.1 2.9 8.0 36.4% 1.1 3.8 28.8% 2.2 2.7 82.0% 0.7 3.5 4.2 1.1 1.1 0.0 1.3 1.8
2022-23 EuroLeague Valencia 31 18.8 6.5 2.1 5.0 41.7% 0.7 2.0 37.7% 1.6 1.8 87.5% 0.9 2.3 3.2 1.5 0.7 0.0 1.6 1.8
2022-23 Spain Valencia 25 20.3 8.6 3.0 6.6 45.5% 1.0 2.9 36.1% 1.6 1.8 88.6% 0.7 2.8 3.5 1.4 1.5 0.1 1.2 1.9
2023-24 EuroLeague Valencia 25 16.4 5.1 1.9 4.4 42.7% 0.5 2.1 25.0% 0.8 1.0 83.3% 0.9 2.4 3.2 0.9 0.4 0.0 0.9 1.4
2023-24 Spain Valencia 30 19.0 7.1 2.5 5.5 45.2% 0.6 2.2 27.7% 1.5 2.5 62.2% 0.9 3.1 4.0 1.0 1.0 0.0 1.2 1.7
2024-25 EuroCup Valencia 20 16.6 10.4 3.0 6.0 50.0% 1.1 2.7 38.9% 3.4 3.8 88.2% 1.1 2.8 3.2 1.6 0.9 0.1 1.0 1.8
2024-25 Spain Valencia 37 15.3 6.6 2.1 4.5 45.2% 0.8 1.9 43.1% 1.6 2.2 75.0% 0.7 2.9 3.6 1.1 0.5 0.0 1.1 1.4
2025-26 EuroLeague Valencia 10 8.5 1.7 0.5 2.1 23.8% 0.3 1.4 21.4% 0.4 0.5 80.0% 0.2 0.7 0.9 0.7 0.2 0.0 0.6 1.1
2025-26 Spain Valencia 16 15.0 6.4 1.7 4.7 36.0% 0.8 2.6 31.0% 2.3 2.6 87.8% 1.5 3.2 4.7 0.8 1.0 0.0 1.1 1.3

Video

Submit video

Related players