ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | NCAA | Delaware | 11 | 6.8 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 21.1% | 0.1 | 0.9 | 10.0% | 0.3 | 0.4 | 75.0% | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| 2022-23 | NCAA | Delaware | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2023-24 | NCAA | Delaware | 23 | 5.3 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 48.0% | 0.1 | 0.3 | 25.0% | 0.1 | 0.5 | 27.3% | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 2024-25 | NCAA | Binghamton | 29 | 26.2 | 6.9 | 2.3 | 4.6 | 51.5% | 0.6 | 1.4 | 39.0% | 1.7 | 2.3 | 71.6% | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 1.8 |
| 2025-26 | NCAA | Binghamton | 28 | 35.7 | 10.7 | 3.8 | 9.3 | 40.9% | 1.2 | 3.0 | 39.8% | 2.0 | 2.5 | 77.5% | 0.5 | 4.0 | 4.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 2.1 |
