ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | NCAA | Norfolk State | 24 | 7.2 | 2.1 | 0.7 | 2.2 | 32.7% | 0.3 | 1.3 | 23.3% | 0.4 | 0.6 | 64.3% | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| 2022-23 | NCAA | Norfolk State | 31 | 15.8 | 4.2 | 1.4 | 3.7 | 37.9% | 0.4 | 1.6 | 22.0% | 1.0 | 1.2 | 81.1% | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.7 |
| 2023-24 | NCAA | Norfolk State | 8 | 10.8 | 2.9 | 1.0 | 3.3 | 30.8% | 0.3 | 1.1 | 22.2% | 0.6 | 0.6 | 100.0% | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 |
| 2024-25 | NCAA | Norfolk State | 34 | 19.2 | 6.2 | 2.1 | 5.2 | 39.5% | 0.7 | 2.6 | 25.6% | 1.4 | 1.6 | 88.9% | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.3 |
| 2025-26 | NCAA | Manhattan | 32 | 28.3 | 12.7 | 4.2 | 10.4 | 40.2% | 1.5 | 4.3 | 35.5% | 2.8 | 3.0 | 92.6% | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1.5 |
