Nikos Rogkavopoulos

Panathinaikos Panathinaikos SF 0 years of NBA experience

Also listed under: Signed in Greece

Height6'8
Weight197 lbs
Born27th June 2001 (age 25)
Nationality🇬🇷Greece
NBA DraftUndrafted, 20232021 Early Entry: Withdrew2020 Early Entry: Withdrew
Pre-draft teamMerkezefendi (Turkey)
HandRight
Agent-
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.

Representative Teams

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2018-19 BCL Europe AEK Athens 2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-19 Greece AEK Athens 20 4.4 1.4 0.6 1.3 44.0% 0.2 0.6 25.0% 0.1 0.3 33.3% 0.2 0.6 0.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.7
2019-20 BCL Europe AEK Athens 6 8.6 4.8 1.8 3.8 47.8% 1.0 2.3 42.9% 0.2 0.3 50.0% 0.2 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3
2019-20 Greece AEK Athens 9 6.3 2.1 0.9 1.8 50.0% 0.2 0.9 25.0% 0.1 0.1 100.0% 0.4 1.2 1.7 0.9 0.3 0.1 0.2 1.2
2020-21 BCL Europe AEK Athens 10 11.9 3.0 1.1 3.1 35.5% 0.7 2.1 33.3% 0.1 0.5 20.0% 0.0 1.6 1.6 0.3 0.8 0.1 0.5 0.9
2020-21 Greece AEK Athens 17 13.5 4.3 1.2 3.4 36.8% 0.9 2.1 42.9% 0.9 1.4 66.7% 0.5 1.6 2.1 0.6 0.2 0.2 0.5 1.4
2021-22 EuroCup Promitheas 17 21.3 8.2 3.0 6.9 43.2% 1.6 4.0 39.7% 0.6 0.8 84.6% 1.2 4.0 2.5 1.4 1.3 0.1 0.8 1.1
2021-22 Greece Promitheas 16 20.0 6.5 2.6 6.8 38.9% 0.8 3.1 24.0% 0.5 0.8 66.7% 0.8 3.5 4.3 1.1 0.4 0.1 0.9 1.6
2022-23 Turkey Merkezefendi 28 32.5 15.5 5.0 11.9 41.9% 2.3 6.3 35.6% 3.2 3.7 86.5% 1.7 4.5 6.3 1.9 1.1 0.3 1.9 1.9
2023-24 EuroLeague Baskonia 29 13.5 6.1 2.1 4.2 50.0% 1.3 2.5 52.1% 0.6 0.8 77.3% 0.6 1.1 1.7 0.5 0.5 0.1 0.6 1.6
2023-24 Spain Baskonia 26 16.6 5.2 1.8 4.4 40.4% 0.9 2.7 32.9% 0.7 1.1 67.9% 0.9 2.3 3.2 0.7 0.6 0.0 0.7 2.1
2024-25 EuroLeague Baskonia 33 18.7 9.7 3.4 7.3 47.1% 1.9 4.5 43.5% 0.9 1.1 81.1% 1.2 2.7 3.9 1.0 0.5 0.1 0.5 1.5
2024-25 Spain Baskonia 32 19.4 8.9 3.1 7.2 43.3% 1.5 4.4 34.5% 1.1 1.5 74.5% 0.8 2.5 3.3 1.1 0.6 0.1 0.7 1.3
2025-26 EuroLeague Panathinaikos 34 12.3 5.6 2.0 4.4 46.3% 0.8 2.4 32.1% 0.7 0.8 89.3% 0.6 1.4 2.0 0.5 0.2 0.1 0.3 1.4
2025-26 Greece Panathinaikos 23 19.3 9.7 3.4 6.9 49.4% 1.8 4.1 44.7% 1.1 1.3 83.3% 1.2 2.2 3.4 1.7 0.8 0.1 0.8 1.9

Video

Submit video

Related players