Retired • Retired after 2025 season • C • 0 years of NBA experience
Height6'8
Weight230 lbs
Born15th May 1987 (age 39)
NBA DraftUndrafted, 2009
Pre-draft teamNovi Sad (Serbia)
HandRight
Agentn/a
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Representative Teams
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | EuroCup | Cibona Zagreb | 6 | 11.5 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 37.5% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.0 | 0.8 | 7.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 2.0 |
| 2013-14 | EuroCup | Cibona Zagreb | 10 | 12.9 | 5.1 | 1.4 | 2.7 | 51.9% | 0.1 | 0.3 | 33.3% | 2.2 | 3.0 | 73.3% | 1.0 | 2.5 | 6.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.0 |
| 2016-17 | BCL Europe | Oostende | 14 | 16.9 | 4.9 | 1.7 | 4.0 | 42.9% | 0.4 | 1.6 | 27.3% | 1.1 | 1.5 | 71.4% | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2.8 |
| 2016-17 | Europe Cup | Oostende | 6 | 11.3 | 4.2 | 1.3 | 2.5 | 53.3% | 0.7 | 1.3 | 50.0% | 0.8 | 0.8 | 100.0% | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.7 |
| 2017-18 | BCL Europe | Oostende | 8 | 18.3 | 4.8 | 1.5 | 3.6 | 41.4% | 0.1 | 0.9 | 14.3% | 1.6 | 2.6 | 61.9% | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2.8 |
| 2019-20 | EuroLeague | Crvena Zvezda | 8 | 17.4 | 3.9 | 1.6 | 4.0 | 40.6% | 0.1 | 1.0 | 12.5% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.9 |
| 2020-21 | EuroLeague | Crvena Zvezda | 34 | 18.7 | 4.4 | 1.5 | 4.1 | 37.4% | 0.4 | 1.1 | 35.1% | 0.9 | 1.2 | 77.5% | 1.1 | 1.9 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.1 |
| 2021-22 | EuroCup | Buducnost | 19 | 23.3 | 5.9 | 2.0 | 5.4 | 37.3% | 0.6 | 2.6 | 24.5% | 1.3 | 1.5 | 86.2% | 1.2 | 2.5 | 9.2 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 2.8 |
| 2022-23 | EuroCup | Buducnost | 15 | 22.4 | 6.5 | 2.4 | 5.2 | 46.2% | 0.9 | 2.4 | 38.9% | 0.8 | 1.1 | 75.0% | 0.7 | 2.7 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 2.7 |
| 2023-24 | EuroCup | Buducnost | 5 | 13.3 | 3.8 | 1.2 | 3.0 | 40.0% | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 1.2 | 1.6 | 75.0% | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 2.4 |
