Retired • Banned for life, probably • PF/C • 2 years of NBA experience
Height6'10
Born15th November 1999 (age 26)
Weight240 lbs
Nationality🇺🇸USA
NBA DraftUndrafted, 20192019 Early Entry: Stayed in2018 Early Entry: Withdrew
Pre-draft teamMissouri
HandLeft
Agentn/a
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Representative Teams
Stats
| Year | League | Team | G | GS | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | G League | Memphis Hustle | 9 | 0 | 16.8 | 7.4 | 2.9 | 8.4 | 34.2% | 0.8 | 4.2 | 18.4% | 0.6 | 1.0 | 55.6% | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |
| 2020-21 | NBA | Memphis Grizzlies | 11 | 0 | 4.9 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 53.3% | 0.3 | 0.7 | 37.5% | 0.3 | 0.5 | 60.0% | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
| 2022-23 | G League | Wisconsin Herd | 17 | 13 | 29.4 | 11.5 | 4.5 | 12.8 | 35.3% | 1.9 | 6.8 | 28.7% | 0.4 | 0.6 | 60.0% | 2.6 | 8.8 | 11.4 | 3.4 | 0.9 | 2.6 | 1.9 | 2.9 |
| 2023-24 | G League | Raptors 975 | 7 | 7 | 30.3 | 13.1 | 4.7 | 13.7 | 34.4% | 2.0 | 6.7 | 29.8% | 1.0 | 1.6 | 63.6% | 2.1 | 8.7 | 10.9 | 6.0 | 1.4 | 2.6 | 2.0 | 2.0 |
| 2023-24 | NBA | Toronto Raptors | 26 | 5 | 13.8 | 4.4 | 1.5 | 4.0 | 38.5% | 0.8 | 2.3 | 33.3% | 0.6 | 0.7 | 83.3% | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
Teams
1 entry
| Date | Team |
|---|---|
| 2017 - 2021 | Missouri (NCAA) |