Jamario Moon

Retired Retired after 2018 season SF 5 years of NBA experience

Height6'8
Born13th June 1980 (age 46)
Weight200 lbs
Nationality🇺🇸USA
NBA DraftUndrafted, 20012001 Early Entry: Stayed in
Pre-draft teamMeridian CC
HandRight
Agentn/a
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.

Stats

Year League Team GGSMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2007-08 NBA Toronto Raptors 78 75 27.8 8.5 3.6 7.4 48.5% 0.5 1.6 32.8% 0.8 1.1 74.1% 1.2 5.0 6.2 1.2 1.0 1.4 0.7 1.9
2008-09 NBA Miami Heat 26 21 26.5 7.1 2.8 6.0 45.9% 1.0 2.8 37.0% 0.5 0.6 86.7% 0.4 4.1 4.5 1.0 0.8 0.6 0.5 1.8
2008-09 NBA Toronto Raptors 54 39 25.5 7.3 2.8 5.9 47.3% 0.7 2.0 34.5% 1.0 1.2 84.6% 0.9 3.7 4.6 1.3 1.2 0.8 0.6 1.6
2008-09 NBA Total (NBA) 80 60 25.9 7.2 2.8 5.9 46.8% 0.8 2.3 35.5% 0.9 1.0 85.0% 0.7 3.8 4.6 1.2 1.1 0.8 0.5 1.7
2009-10 NBA Cleveland Cavaliers 61 2 17.2 4.9 1.9 4.0 46.2% 0.5 1.6 32.0% 0.6 0.7 80.0% 0.4 2.7 3.1 0.8 0.6 0.5 0.4 1.1
2010-11 NBA Cleveland Cavaliers 40 13 19.1 4.7 1.9 4.7 40.2% 0.7 2.4 28.4% 0.3 0.3 90.9% 0.4 2.6 3.0 1.1 0.6 0.7 0.4 1.0
2010-11 NBA L.A. Clippers 19 7 14.6 3.5 1.3 3.1 42.4% 0.6 1.5 39.3% 0.3 0.3 83.3% 0.5 2.0 2.5 0.4 0.2 0.3 0.3 1.4
2010-11 NBA Total (NBA) 59 20 17.7 4.3 1.7 4.2 40.7% 0.6 2.1 30.9% 0.3 0.3 88.2% 0.4 2.4 2.8 0.9 0.5 0.6 0.4 1.1
2011-12 D League Los Angeles D-Fenders 12 10 37.7 17.7 6.7 13.8 48.5% 1.6 4.0 39.6% 2.8 3.5 78.6% 0.9 6.9 7.8 3.2 1.8 1.3 1.3 2.0
2011-12 NBA Charlotte Bobcats 8 0 15.4 2.3 0.9 3.0 29.2% 0.3 1.3 20.0% 0.3 0.3 100.0% 0.3 2.5 2.8 0.6 0.1 0.6 1.0 0.6
2012-13 D League Los Angeles D-Fenders 15 11 32.3 7.1 2.7 8.0 34.2% 0.8 3.1 26.1% 0.9 1.1 81.3% 1.1 5.7 6.9 2.1 2.3 2.1 1.1 1.7
2013-14 D League Los Angeles D-Fenders 15 14 32.7 14.3 5.0 10.6 47.2% 2.3 5.3 42.5% 2.1 2.5 81.6% 0.3 6.5 6.9 3.5 2.1 2.7 1.5 2.2
2013-14 EuroLeague Olympiacos 1 0 6.9 0.0 0.0 3.0 0.0% 0.0 3.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
2014-15 D League Los Angeles D-Fenders 10 8 32.1 9.8 4.0 9.4 42.6% 1.3 4.6 28.3% 0.5 0.8 62.5% 0.8 5.5 6.3 3.5 1.1 2.1 1.5 2.6

Video

ck444

tk999

cv666

gb444

tk1971

ek333

1111bet

7c77

je777

uuok

7j777

77abc

l444

bk33

ea77

aq999

gk222

eg333

bd222

tk666

ck33