Grant Hill

Retired Retired after 2013 season SF 18 years of NBA experience

Height6'8
Weight225 lbs
Born5th October 1972 (age 53)
Nationality🇺🇸USA
Pre-draft teamDuke
HandRight
Agentn/a
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Other Retired players Full player database
Submit update

Representative Teams

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
1994-95 NBA Detroit Pistons 70 38.3 19.9 7.3 15.2 47.7% 0.1 0.4 14.8% 5.3 7.3 73.2% 1.8 4.6 6.4 5.0 1.8 0.9 2.9 2.9
1995-96 NBA Detroit Pistons 80 40.8 20.2 7.1 15.3 46.2% 0.1 0.3 19.2% 6.1 8.1 75.1% 1.6 8.2 9.8 6.9 1.3 0.6 3.3 3.0
1996-97 NBA Detroit Pistons 80 39.3 21.4 7.8 15.7 49.6% 0.1 0.4 30.3% 5.6 7.9 71.1% 1.5 7.5 9.0 7.3 1.8 0.6 3.2 2.3
1997-98 NBA Detroit Pistons 81 40.7 21.1 7.6 16.8 45.2% 0.0 0.3 14.3% 5.9 8.0 74.0% 1.1 6.5 7.7 6.8 1.8 0.7 3.5 2.4
1998-99 NBA Detroit Pistons 50 37.0 21.1 7.7 16.0 47.9% 0.0 0.3 0.0% 5.7 7.6 75.2% 1.3 5.8 7.1 6.0 1.6 0.5 3.7 2.3
1999-00 NBA Detroit Pistons 74 37.5 25.8 9.4 19.2 48.9% 0.5 1.3 34.7% 6.5 8.2 79.5% 1.3 5.3 6.6 5.2 1.4 0.6 3.2 2.6
2000-01 NBA Orlando Magic 4 33.3 13.8 4.8 10.8 44.2% 0.3 0.3 100.0% 4.0 6.5 61.5% 2.0 4.3 6.3 6.3 1.3 0.5 2.8 2.3
2001-02 NBA Orlando Magic 14 36.6 16.8 5.9 13.9 42.6% 0.0 0.1 0.0% 4.9 5.7 86.3% 2.1 6.9 8.9 4.6 0.6 0.3 2.6 2.9
2002-03 NBA Orlando Magic 29 29.1 14.5 5.2 10.6 49.2% 0.0 0.1 25.0% 4.1 5.0 81.9% 1.4 5.7 7.1 4.2 1.0 0.4 2.9 1.6
2004-05 NBA Orlando Magic 67 34.9 19.7 7.7 15.1 50.9% 0.0 0.2 23.1% 4.2 5.1 82.1% 1.1 3.6 4.7 3.3 1.4 0.4 2.4 2.1
2005-06 NBA Orlando Magic 21 29.2 15.1 5.7 11.6 49.0% 0.1 0.4 25.0% 3.7 4.9 76.5% 0.7 3.1 3.8 2.3 1.1 0.3 1.7 2.4
2006-07 NBA Orlando Magic 65 30.9 14.4 5.3 10.2 51.8% 0.0 0.2 16.7% 3.8 5.0 76.5% 0.8 2.8 3.6 2.1 0.9 0.4 2.2 2.2
2007-08 NBA Phoenix Suns 70 31.7 13.1 5.1 10.2 50.3% 0.5 1.5 31.7% 2.4 2.8 86.7% 1.1 4.0 5.0 2.9 0.9 0.8 1.4 2.2
2008-09 NBA Phoenix Suns 82 29.8 12.0 4.8 9.1 52.3% 0.3 0.9 31.6% 2.2 2.7 80.8% 0.8 4.2 4.9 2.3 1.1 0.7 1.5 2.2
2009-10 NBA Phoenix Suns 81 30.0 11.3 4.1 8.7 47.8% 0.4 1.0 43.8% 2.5 3.1 81.7% 0.9 4.6 5.5 2.4 0.7 0.4 1.3 2.0
2010-11 NBA Phoenix Suns 80 30.1 13.2 5.0 10.3 48.4% 0.6 1.4 39.5% 2.7 3.2 82.9% 1.0 3.3 4.2 2.5 0.8 0.4 1.7 2.3
2011-12 NBA Phoenix Suns 49 28.1 10.2 4.1 9.2 44.6% 0.3 1.1 26.4% 1.7 2.2 76.1% 0.6 2.9 3.5 2.2 0.8 0.6 1.3 1.8
2012-13 NBA L.A. Clippers 29 15.1 3.2 1.3 3.4 38.8% 0.1 0.4 27.3% 0.5 0.8 58.3% 0.2 1.5 1.7 0.9 0.4 0.2 0.9 1.3

Awards

YearAwardTeam
2010 Sportsmanship Award Phoenix Suns
2008 Sportsmanship Award Phoenix Suns
2005 Sportsmanship Award Orlando Magic
1995 Rookie of the Year Detroit Pistons

Video

Submit video

Related players