Chris Allen
Retired • Retired after 2019 season • PG/SG • 0 years of NBA experience
Height6'3
Born13th November 1988 (age 37)
Weight205 lbs
Nationality🇺🇸USA
NBA DraftUndrafted, 2012
Pre-draft teamIowa State
HandRight
Agentn/a
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Transactions
13 entries
| Date | League | Transaction |
|---|---|---|
| 22nd August, 2012 | Israel | Signed a one year contract with Maccabi Ashdod. |
| 18th November, 2012 | Israel | Left Maccabi Ashdod. |
| 5th April, 2013 | D-League | Acquired by Iowa Energy. |
| 1st November, 2013 | D-League | Designated as a returning player by Iowa Energy. |
| 11th March, 2014 | D-League | Waived by Iowa Energy. |
| 13th March, 2014 | D-League | Acquired by Sioux Falls Skyforce. |
| 30th October, 2014 | D-League | Designated as a returning player by Sioux Falls Skyforce. |
| 22nd December, 2014 | D-League | Waived by Sioux Falls Skyforce. |
| 24th December, 2014 | D-League | Acquired by Iowa Energy. |
| 18th August, 2015 | Hungary | Signed a one year contract with Atomeromu. |
| 27th August, 2015 | Hungary | Released by Atomeromu. |
| 19th March, 2016 | Greece | Signed for the remainder of the season with Koroivos. |
| 14th March, 2018 | Brazil | Signed for the remainder of the season with UniFacisa Paraiba. |
Teams
9 entries
| Date | Team |
|---|---|
| 2007 - 2010 | Michigan State (NCAA) |
| 2010 - 2012 | Iowa State (NCAA) |
| August 2012 - November 2012 | Maccabi Ashdod (Israel) |
| April 2013 - March 2014 | Iowa Energy (D-League) |
| March 2014 - December 2014 | Sioux Falls Skyforce (D-League) |
| December 2014 - June 2015 | Iowa Energy (D-League) |
| August 2015 | Atomeromu (Hungary) |
| March 2016 - June 2016 | Koroivos (Greece) |
| March 2018 - present | UniFacisa Paraiba (Brazil, Liga Ouro) |
Video
"
Articles
View all articlesScouting report to follow