Retired • Retired after 2014 season • SF/PF • 13 years of NBA experience
Height6'8
Weight220 lbs
Born9th September 1978 (age 48)
Nationality🇺🇸USA
NBA Draft6th pick, 2001
Pre-draft teamDuke
HandRight
Agentn/a
Email address on file
Contact details are not publicly displayed.
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | NBA | Memphis Grizzlies | 78 | 39.7 | 14.4 | 5.3 | 12.3 | 42.9% | 1.3 | 3.5 | 37.3% | 2.5 | 3.6 | 70.0% | 2.3 | 3.1 | 5.4 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 2.8 |
| 2002-03 | NBA | Memphis Grizzlies | 78 | 30.6 | 9.7 | 3.5 | 7.3 | 48.3% | 1.1 | 2.8 | 39.8% | 1.5 | 1.9 | 82.8% | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 2.7 |
| 2003-04 | NBA | Memphis Grizzlies | 79 | 24.6 | 8.5 | 3.1 | 6.9 | 44.6% | 0.8 | 2.4 | 34.9% | 1.5 | 2.1 | 73.2% | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2.4 |
| 2004-05 | NBA | Memphis Grizzlies | 80 | 31.5 | 9.9 | 3.4 | 7.7 | 44.2% | 0.9 | 2.2 | 39.5% | 2.3 | 2.9 | 78.9% | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 2.5 |
| 2005-06 | NBA | Memphis Grizzlies | 81 | 35.0 | 10.1 | 3.7 | 7.7 | 48.8% | 0.8 | 2.0 | 39.4% | 1.8 | 2.6 | 70.7% | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 2.8 |
| 2006-07 | NBA | Houston Rockets | 82 | 36.4 | 10.1 | 3.6 | 8.0 | 44.6% | 1.9 | 4.5 | 42.1% | 1.1 | 1.4 | 77.9% | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 2.3 |
| 2007-08 | NBA | Houston Rockets | 80 | 36.3 | 9.3 | 3.3 | 7.7 | 42.8% | 1.7 | 4.6 | 37.7% | 0.9 | 1.3 | 74.3% | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 2.5 |
| 2008-09 | NBA | Houston Rockets | 60 | 33.9 | 7.3 | 2.4 | 5.9 | 41.0% | 1.5 | 4.0 | 38.4% | 0.9 | 1.1 | 82.1% | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.9 |
| 2009-10 | NBA | Houston Rockets | 67 | 32.4 | 8.0 | 2.7 | 6.7 | 39.8% | 1.5 | 4.2 | 36.2% | 1.1 | 1.6 | 72.6% | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 2.1 |
| 2010-11 | NBA | Houston Rockets | 59 | 30.8 | 8.6 | 3.2 | 6.9 | 45.6% | 1.5 | 3.8 | 39.1% | 0.8 | 1.3 | 64.5% | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 2.2 |
| 2010-11 | NBA | Memphis Grizzlies | 23 | 24.2 | 5.0 | 1.9 | 4.4 | 42.6% | 0.6 | 1.8 | 33.3% | 0.7 | 0.7 | 88.2% | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 |
| 2010-11 | NBA | Total (NBA) | 82 | 29.0 | 7.6 | 2.8 | 6.2 | 45.0% | 1.2 | 3.3 | 38.2% | 0.8 | 1.1 | 68.8% | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.9 |
| 2011-12 | NBA | Miami Heat | 65 | 23.1 | 4.8 | 1.7 | 4.5 | 38.7% | 1.0 | 2.8 | 33.9% | 0.4 | 0.6 | 62.2% | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.6 |
| 2012-13 | NBA | Miami Heat | 72 | 24.8 | 6.6 | 2.1 | 5.0 | 42.0% | 1.9 | 4.4 | 43.0% | 0.4 | 0.5 | 84.2% | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
| 2013-14 | NBA | Miami Heat | 73 | 20.1 | 4.1 | 1.4 | 3.8 | 38.2% | 1.0 | 2.9 | 34.8% | 0.2 | 0.3 | 65.2% | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.7 |
Teams
| Date | Team |
|---|---|
| 1997 - 2001 | Duke (NCAA) |
| June 2001 - July 2006 | Vancouver/Memphis Grizzlies (NBA) |
| July 2006 - February 2011 | Houston Rockets (NBA) |
| February 2011 - June 2011 | Memphis Grizzlies (NBA) |
| December 2011 - June 2014 | Miami Heat (NBA) |
Transactions
| Date | League | Transaction |
|---|---|---|
| 2001 NBA Draft | NBA | Drafted 6th overall by Vancouver Grizzlies. |
| 3rd July 2001 | NBA | Signed four-year, $10,317,122 rookie scale contract with Memphis Grizzlies (formerly Vancouver Grizzlies). Included team option for 2004/05. |
| 5th October 2003 | NBA | Memphis Grizzlies exercised 2004/05 team option. |
| 13th July 2004 | NBA | Signed a six-year, $36,772,500 extension with Memphis Grizzlies. |
| 12th July 2006 | NBA | Traded by Memphis Grizzlies to Houston Rockets in exchange for Stromile Swift and the draft rights to Rudy Gay (#, 2006). |
| 24th February 2011 | NBA | Traded by Houston Rockets, along with Ish Smith, to Memphis Grizzlies in exchange for Hasheem Thabeet, DeMarre Carroll and a 2013 first-round pick (#26, Andre Roberson). |
| 9th December 2011 | NBA | Signed three-year, $9,405,000 contract with Miami Heat. |
Awards
| Year | Award | Team |
|---|---|---|
| 2014 | Teammate of the Year | Miami Heat |
| 2013 | NBA Champion | Miami Heat |
| 2012 | NBA Champion | Miami Heat |
