Bookkeeping The Retired Guys, 2013 Edition
Lucious Harris - Cannot be traced.
Read full article
Retired • Retired in 2005 • PG/SG • 12 years of NBA experience
| Year | League | Team | G | GS | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | NBA | Dallas Mavericks | 77 | 0 | 15.1 | 2.1 | 5.0 | 42.1% | 0.1 | 0.4 | 21.2% | 2.0 | 4.6 | 44.0% | .430 | 1.1 | 1.5 | 73.1% | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 5.4 |
| 1994-95 | NBA | Dallas Mavericks | 79 | 31 | 21.5 | 3.5 | 7.7 | 45.9% | 0.7 | 1.8 | 38.7% | 2.8 | 5.9 | 48.1% | .504 | 1.7 | 2.2 | 80.0% | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 9.5 |
| 1995-96 | NBA | Dallas Mavericks | 61 | 1 | 16.7 | 3.0 | 6.5 | 46.1% | 0.8 | 2.0 | 37.6% | 2.2 | 4.5 | 50.0% | .520 | 1.1 | 1.4 | 78.2% | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 7.9 |
| 1996-97 | NBA | Philadelphia 76ers | 54 | 3 | 15.1 | 2.1 | 5.4 | 38.1% | 0.7 | 1.8 | 36.4% | 1.4 | 3.6 | 39.0% | .442 | 0.6 | 0.9 | 70.2% | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 5.4 |
| 1997-98 | NBA | New Jersey Nets | 50 | 0 | 13.4 | 1.4 | 3.5 | 39.0% | 0.2 | 0.8 | 30.8% | 1.1 | 2.8 | 41.3% | .424 | 0.8 | 1.1 | 74.5% | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 3.8 |
| 1998-99 | NBA | New Jersey Nets | 36 | 5 | 16.7 | 2.0 | 5.0 | 40.3% | 0.3 | 1.4 | 22.0% | 1.7 | 3.6 | 47.3% | .434 | 1.0 | 1.3 | 75.0% | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 5.4 |
| 1999-00 | NBA | New Jersey Nets | 77 | 11 | 19.6 | 2.6 | 6.0 | 42.8% | 0.5 | 1.5 | 33.0% | 2.1 | 4.5 | 46.0% | .469 | 1.0 | 1.3 | 79.8% | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 6.7 |
| 2000-01 | NBA | New Jersey Nets | 73 | 50 | 28.4 | 3.6 | 8.5 | 42.5% | 0.6 | 1.8 | 34.8% | 3.0 | 6.7 | 44.5% | .462 | 1.5 | 1.9 | 77.0% | 1.0 | 3.0 | 3.9 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 9.4 |
| 2001-02 | NBA | New Jersey Nets | 74 | 0 | 21.0 | 3.4 | 7.3 | 46.4% | 0.6 | 1.6 | 37.3% | 2.8 | 5.7 | 48.9% | .505 | 1.8 | 2.1 | 84.2% | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 9.1 |
| 2002-03 | NBA | New Jersey Nets | 77 | 25 | 25.6 | 3.9 | 9.4 | 41.3% | 0.6 | 1.8 | 34.6% | 3.3 | 7.6 | 42.9% | .446 | 2.0 | 2.5 | 80.4% | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 10.3 |
| 2003-04 | NBA | New Jersey Nets | 69 | 15 | 21.8 | 2.7 | 6.7 | 40.4% | 0.6 | 1.5 | 37.6% | 2.2 | 5.2 | 41.2% | .445 | 1.0 | 1.1 | 84.6% | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 6.9 |
| 2004-05 | NBA | Cleveland Cavaliers | 73 | 4 | 15.5 | 1.6 | 4.1 | 39.5% | 0.3 | 0.9 | 32.3% | 1.3 | 3.2 | 41.5% | .430 | 0.8 | 0.9 | 81.2% | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 4.3 |
| 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|
| $2,750,000 Retired Fully guaranteed | $3,375,000 Retired Fully guaranteed | $4,000,000 Retired $2,000,000 guaranteed Team option | $4,625,000 Retired $2,312,500 guaranteed Player option |
player_salaries for this player.
- 28th pick: Lucious Harris (Dallas)