Moochie Norris

Retired Retired in 2008 PG 9 years of NBA experience

Height6'1
Weight185 lbs
Born27th July 1973 (age 53)
Nationality🇺🇸USA
Pre-draft teamWest Florida
HandRight
Agentn/a
Email address on file

Contact details are not publicly displayed.

ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Other Retired players Full player database
Submit update

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
1996-97 CBA Florida Beachdogs 11 19.3 6.0 1.8 5.0 36.4% 0.9 2.5 37.0% 1.5 1.9 76.2% 0.5 1.5 2.0 2.6 0.5 0.0 0.9 1.3
1996-97 CBA Fort Wayne Fury 20 26.6 10.4 3.9 8.6 45.0% 0.6 2.5 22.4% 2.1 3.0 70.0% 0.9 2.2 3.0 3.3 1.3 0.2 2.0 2.0
1996-97 NBA Vancouver Grizzlies 8 11.1 1.5 0.5 2.8 18.2% 0.3 1.3 20.0% 0.3 0.6 40.0% 0.4 1.1 1.5 2.9 0.5 0.0 0.6 0.6
1997-98 CBA Fort Wayne Fury 46 30.7 12.0 4.5 8.8 51.5% 0.2 0.8 25.6% 2.7 3.6 75.4% 1.2 3.7 4.9 5.3 1.6 0.1 2.4 2.0
1997-98 USBL Washington Congressionals 13 23.8 15.0 5.2 8.9 57.8% 0.2 0.5 28.6% 4.5 6.2 72.8% 1.4 2.7 4.1 3.9 1.8 0.0 2.6 2.4
1998-99 CBA Fort Wayne Fury 18 37.2 15.4 5.3 10.5 50.3% 0.4 0.9 50.0% 4.4 5.4 82.5% 1.0 4.8 5.8 8.0 2.4 0.3 3.1 1.6
1998-99 NBA Seattle Supersonics 12 11.7 3.2 1.1 3.3 32.5% 0.5 1.3 40.0% 0.5 1.3 37.5% 0.3 1.3 1.7 2.0 0.6 0.0 1.3 1.4
1998-99 USBL Washington Congressionals 12 38.9 21.3 7.9 14.8 53.4% 0.5 2.5 20.0% 4.9 6.6 74.7% 2.3 3.1 5.4 8.5 2.6 0.0 3.0 2.8
1999-00 CBA Fort Wayne Fury 33 41.6 20.1 7.2 14.8 49.0% 0.6 1.8 34.4% 5.0 6.1 81.7% 1.4 3.7 5.0 6.1 2.4 0.3 2.9 2.3
1999-00 NBA Houston Rockets 30 16.7 6.9 2.3 5.3 43.4% 0.4 1.0 41.4% 1.9 2.4 78.1% 0.5 1.7 2.3 3.1 0.8 0.0 1.0 1.1
2000-01 NBA Houston Rockets 82 20.2 6.6 2.2 5.0 44.6% 0.3 1.1 28.1% 1.8 2.4 77.8% 0.5 1.9 2.4 3.5 0.8 0.0 1.3 1.0
2001-02 NBA Houston Rockets 82 27.4 8.1 3.1 7.7 39.8% 0.4 1.6 26.9% 1.5 2.1 75.1% 0.9 2.1 3.0 4.9 1.0 0.0 1.9 1.6
2002-03 NBA Houston Rockets 82 16.8 4.4 1.6 4.0 40.6% 0.1 0.5 24.4% 1.0 1.4 68.4% 0.5 1.5 1.9 2.4 0.7 0.0 1.0 0.9
2003-04 NBA Houston Rockets 30 13.4 2.7 0.9 2.9 31.0% 0.3 0.8 34.8% 0.6 0.8 75.0% 0.1 0.9 1.0 1.6 0.5 0.1 1.0 0.5
2003-04 NBA New York Knicks 36 12.4 4.3 1.5 3.6 40.8% 0.3 1.0 34.3% 1.0 1.3 76.6% 0.2 0.8 1.0 2.0 0.8 0.1 0.9 1.0
2003-04 NBA Total (NBA) 66 12.8 3.5 1.2 3.3 36.9% 0.3 0.9 34.5% 0.8 1.1 76.1% 0.2 0.8 1.0 1.8 0.7 0.1 1.0 0.8
2004-05 NBA Houston Rockets 6 6.5 1.3 0.5 2.7 18.8% 0.0 0.0 0.3 0.3 100.0% 0.2 0.5 0.7 0.8 0.2 0.0 0.3 0.3
2004-05 NBA New York Knicks 32 10.0 2.6 1.0 2.9 34.4% 0.0 0.4 0.0% 0.6 0.7 81.8% 0.3 1.0 1.3 1.1 0.5 0.1 0.8 1.3
2004-05 NBA Total (NBA) 38 9.5 2.4 0.9 2.9 32.1% 0.0 0.3 0.0% 0.5 0.6 83.3% 0.3 0.9 1.2 1.0 0.5 0.1 0.7 1.2
2005-06 NBA Houston Rockets 29 8.3 2.2 0.9 2.2 40.0% 0.0 0.2 0.0% 0.4 0.6 76.5% 0.3 0.9 1.2 1.0 0.5 0.0 0.6 1.1
2005-06 NBA New Orleans/Oklahoma City Hornets 16 11.4 3.8 1.3 2.9 42.6% 0.3 0.6 44.4% 1.0 1.6 64.0% 0.2 1.1 1.3 1.3 0.4 0.0 1.1 1.1
2005-06 NBA Total (NBA) 45 9.4 2.8 1.0 2.5 41.1% 0.1 0.3 28.6% 0.6 0.9 69.0% 0.3 0.9 1.2 1.1 0.4 0.0 0.7 1.1
2006-07 CBA Yakima Sun Kings 4 29.5 13.8 4.0 9.5 42.1% 0.8 1.8 42.9% 5.0 6.0 83.3% 0.5 3.8 4.3 3.5 1.0 0.0 2.8 2.0
2006-07 Italy Fortituto Bologna 14 18.9 6.8 2.0 5.3 37.8% 0.4 1.7 25.0% 2.4 2.7 86.8% 0.5 1.9 2.4 2.2 1.3 0.0 1.3 2.1
2007-08 CBA Yakima Sun Kings 38 32.6 11.7 4.2 9.6 43.4% 0.8 2.1 36.7% 2.6 3.3 79.4% 0.6 4.8 5.4 8.9 1.6 0.0 2.7 2.1

Video

Submit video

Articles

Older articles (2)

Related players