Blog  |  Players  |  Salaries  |  Transactions  |  Issues  |  Lookalikes  |  Contact
"It wasn't a big deal, like somebody asking me to go fishing." - Greg Ostertag after donating a kidney to his sister


2007 NBA Training Camp Rosters


The annual signing and culling of seemingly endless inadequate basketball players at the start of training camp is definitely my favourite part of the whole year. I even prefer it to summer league, because it gives me more to do. To see such immortals as Joseph Blair, Kevin Lyde and Brad Stricker come out of absolutely nowhere to fleetingly live the NBA dream is a beautiful thing. And when such amazingly random moves as the signings of Stacey Augmon and Alvin Jones also occur, it's just that much more special.

So here's all the 2007 training camp rosters, scrubs and all. Be sure to stand and salute at appropriate times as you peruse these lists.




    Atlanta Hawks
Num Player Pos Ht Wt DOB Out of Yrs Country
1 Josh Childress SG/SF 6'8 210 06/20/1983 Stanford 3 USA
12 Speedy Claxton PG 5'11 170 05/08/1978 Hofstra 6 USA
15 Al Horford PF/C 6'10 245 06/03/1986 Florida 0 Dominican Republic
2 Joe Johnson SG/SF 6'7 235 06/29/1981 Arkansas 6 USA
8 Anthony Johnson PG 6'3 195 10/02/1974 Charleston (SC) 10 USA
44 Solomon Jones PF 6'10 230 07/16/1984 South Florida 1 USA
4 Acie Law PG 6'3 195 06/25/1985 Texas A&M 0 USA
10 Tyronn Lue PG 6'0 175 05/03/1977 Nebraska 9 USA
27 Zaza Pachulia C 6'11 280 02/10/1984 Ulker (Turkey) 4 Georgia
32 Antywane Robinson SF 6'8 220 07/12/1984 Temple 0 USA
5 Josh Smith SF/PF 6'9 235 12/05/1985 Oak Hill Academy 3 USA
30 Steven Smith SF 6'9 225 04/12/1983 LaSalle 1 USA
20 Salim Stoudamire PG 6'1 175 10/11/1982 Arizona 2 USA
7 Jamaal Tatum PG/SG 6'2 175 09/09/1984 Southern Illinois 0 USA
6 Mario West PG/SG 6'5 210 06/19/1984 Georgia Tech 0 USA
24 Marvin Williams SF/PF 6'9 230 06/19/1986 North Carolina 2 USA
33 Shelden Williams PF 6'9 250 10/21/1983 Duke 1 USA
42 Lorenzen Wright PF/C 6'11 255 11/04/1975 Memphis 11 USA
    Boston Celtics
Num Player Pos Ht Wt DOB Out of Yrs Country
42 Tony Allen SG 6'4 213 01/11/1982 Oklahoma State 3 USA
20 Ray Allen SG 6'5 205 07/20/1975 Connecticut 11 USA
11 Esteban Batista C 6'10 268 09/02/1983 Bigua (Uruguay) 2 Uruguay
11 Glen Davis PF/C 6'9 289 01/01/1986 LSU 0 USA
5 Kevin Garnett SF/PF 6'11 253 05/19/1976 Farragut Academy HS 12 USA
50 Eddie House PG/SG 6'1 175 05/14/1978 Arizona State 7 USA
30 Dahntay Jones SG 6'6 210 12/27/1980 Duke 4 USA
4 Jackie Manuel SG 6'5 189 03/29/1983 North Carolina 0 USA
43 Kendrick Perkins C 6'10 280 11/10/1984 Clifton J. Ozen HS 4 USA
34 Paul Pierce SG/SF 6'6 230 10/13/1977 Kansas 9 USA
66 Scot Pollard C 6'11 265 02/12/1975 Kansas 10 USA
41 James Posey SG/SF 6'8 217 01/13/1977 Xavier (Ohio) 8 USA
0 Leon Powe PF 6'8 240 01/22/1984 California 1 USA
13 Gabe Pruitt PG 6'4 170 04/19/1986 USC 0 USA
9 Rajon Rondo PG 6'1 171 02/22/1986 Kentucky 1 USA
44 Brian Scalabrine SF/PF 6'9 235 03/18/1978 USC 6 USA
8 Brandon Wallace SF/PF 6'9 203 03/14/1985 South Carolina 0 USA
    Charlotte Bobcats
Num Player Pos Ht Wt DOB Out of Yrs Country
7 Ayodeji Jeleel Akindele C 7'1 240 04/02/1983 Chicago State 0 Nigeria
23 Derek Anderson SG 6'5 195 07/18/1974 Kentucky 10 USA
7 Primoz Brezec C 7'1 252 10/02/1979 Olimpija Ljubljana (Slovenia) 6 Slovenia
55 Marcus Campbell C 7'0 280 03/11/1982 Mississippi State 0 USA
13 Matt Carroll SG 6'6 212 08/28/1980 Notre Dame 4 USA
33 Jermareo Davidson PF/C 6'10 230 11/15/1984 Alabama 0 USA
3 Jared Dudley SF 6'7 225 07/10/1985 Boston College 0 USA
20 Raymond Felton PG/SG 6'1 198 06/26/1984 North Carolina 2 USA
24 Othella Harrington PF/C 6'9 235 01/31/1974 Georgetown 11 USA
5 Walter Herrmann SF/PF 6'9 225 06/26/1979 Unicaja Malaga (Spain) 1 Argentina
1 Ryan Hollins C 7'0 230 10/10/1984 UCLA 1 USA
42 Sean May PF 6'9 266 04/04/1984 North Carolina 2 USA
0 Jeff McInnis PG 6'4 190 10/22/1974 North Carolina 10 USA
35 Adam Morrison SF 6'8 205 07/19/1984 Gonzaga 1 USA
14 Gabe Muoneke SF 6'7 243 02/07/1978 Texas 0 Nigeria
50 Emeka Okafor PF/C 6'10 252 09/28/1982 Connecticut 3 USA
23 Jason Richardson SG/SF 6'6 225 01/20/1981 Michigan State 6 USA
3 Gerald Wallace SF 6'7 215 07/23/1982 Alabama 6 USA
54 Jameel Watkins PF/C 6'10 244 08/22/1977 Georgetown 0 USA
32 C.J. Watson PG 6'2 180 04/17/1984 Tennessee 0 USA
    Chicago Bulls
Num Player Pos Ht Wt DOB Out of Yrs Country
11 Andre Barrett PG 5'10 173 02/21/1982 Seton Hall 3 USA
15 Joseph Blair C 6'10 265 06/12/1974 Arizona 0 USA
3 Justin Cage SF 6'6 225 06/26/1985 Xavier 0 USA
20 JamesOn Curry PG 6'3 190 01/07/1986 Oklahoma State 0 USA
9 Luol Deng SF 6'9 220 04/16/1985 Duke 3 Sudan/England
21 Chris Duhon PG 6'1 185 08/31/1982 Duke 3 USA
31 Thomas Gardner SG/SF 6'5 225 02/08/1985 Missouri 0 USA
7 Ben Gordon PG/SG 6'3 200 04/04/1983 Connecticut 3 USA/England
34 Aaron Gray C 7'0 270 12/07/1984 Pittsburgh 0 USA
44 Adrian Griffin SG/SF 6'5 230 07/04/1974 Seton Hall 8 USA
12 Kirk Hinrich PG/SG 6'3 190 01/02/1981 Kansas 4 USA
51 Jared Homan PF/C 6'9 250 06/21/1983 Iowa State 0 USA
38 Viktor Khryapa SF/PF 6'9 218 08/03/1982 CSKA Moscow (Russia) 3 Russia
13 Joakim Noah PF/C 6'11 232 02/25/1985 Florida 0 USA
5 Andres Nocioni SF/PF 6'7 225 11/30/1979 Tau Ceramica (Spain) 3 Argentina
2 Thabo Sefolosha SG/SF 6'7 215 05/02/1984 Angelico Biella (Italy) 1 Switzerland
32 Joe Smith PF 6'10 225 07/26/1975 Maryland 12 USA
24 Tyrus Thomas PF 6'9 215 08/17/1986 LSU 1 USA
3 Ben Wallace C 6'9 240 09/10/1974 Virginia Union 11 USA
    Cleveland Cavaliers
Num Player Pos Ht Wt DOB Out of Yrs Country
8 Hassan Adams SG/SF 6'4 220 06/20/1984 Arizona 1 USA
33 Devin Brown SG 6'5 220 12/30/1978 Texas San Antonio 5 USA
6 Shannon Brown PG/SG 6'4 205 11/29/1985 Michigan State 1 USA
16 Noel Felix SF 6'9 225 10/04/1981 Fresno State 1 USA
1 Daniel Gibson PG 6'2 190 02/27/1986 Texas 1 USA
90 Drew Gooden PF/C 6'10 250 09/24/1981 Kansas 5 USA
32 Larry Hughes SG 6'5 184 01/23/1979 St Louis 9 USA
11 Zydrunas Ilgauskas C 7'3 260 06/05/1975 Atletas, Lithuania 9 Lithuania
23 LeBron James SG/SF 6'8 240 12/30/1984 St Vincent-St Mary HS 4 USA
27 Dwayne Jones C 6'11 251 06/09/1983 St Joseph's (PA) 2 USA
19 Damon Jones PG 6'3 190 08/25/1976 Houston 9 USA
24 Donyell Marshall PF 6'9 230 05/18/1973 Connecticut 13 USA
10 Chet Mason SG 6'4 184 04/25/1981 Miami (OH) 0 USA
14 Ira Newble SG/SF 6'7 220 01/20/1975 Miami (Ohio) 7 USA
3 Aleksandar Pavlovic SG/SF 6'7 210 11/15/1983 Buducnost (Serbia) 4 Montenegro
21 Darius Rice SF 6'10 215 10/16/1982 Miami 0 USA
22 Cedric Simmons PF/C 6'9 235 01/03/1986 North Carolina 1 USA
20 Eric Snow PG 6'3 205 04/24/1973 Michigan 12 USA
8 Anthony Tolliver PF 6'9 245 06/01/1985 Creighton 0 USA
17 Anderson Varejao PF/C 6'10 240 09/28/1982 F.C. Barcelona (Spain) 3 Brazil
    Dallas Mavericks
Num Player Pos Ht Wt DOB Out of Yrs Country
13 Maurice Ager SG 6'5 202 02/09/1984 Michigan State 1 USA
11 Jose Barea PG 6'0 175 06/26/1984 Northeastern 1 Puerto Rico
32 Brandon Bass PF 6'8 240 04/30/1985 Louisiana State 2 USA
25 Erick Dampier C 6'11 265 07/14/1975 Mississippi State 11 USA
7 DeSagana Diop C 7'0 280 01/30/1982 Oak Hill Academy 6 Senegal
20 Nick Fazekas PF 6'11 225 06/18/1985 Nevada 0 USA
40 Devean George SF 6'8 235 08/29/1977 Augsburg 8 USA
8 Darvin Ham SF 6'7 240 07/23/1973 Texas Tech 8 USA
34 Devin Harris PG 6'3 185 02/27/1983 Wisconsin 3 USA
23 Trenton Hassell SG/SF 6'5 233 03/04/1979 Austin Peay 6 USA
5 Josh Howard SF 6'7 210 04/28/1980 Wake Forest 4 USA
28 Didier Ilunga-Mbenga PF/C 7'0 255 12/30/1980 Spirou Charleroi (Belgium) 3 Belgium/Congo
6 Eddie Jones SG/SF 6'6 200 10/20/1971 Temple 13 USA
20 Jared Newson SG 6'5 215 09/26/1984 Tennessee Martin 0 USA
41 Dirk Nowitzki SF/PF/C 7'0 245 06/19/1978 DJK Wurzburg (Germany) 9 Germany
7 Jamal Sampson PF/C 6'11 235 05/15/1983 California 5 USA
42 Jerry Stackhouse SG/SF 6'6 218 11/05/1974 North Carolina 12 USA
31 Jason Terry PG/SG 6'2 180 09/15/1977 Arizona 8 USA
    Denver Nuggets
Num Player Pos Ht Wt DOB Out of Yrs Country
15 Carmelo Anthony SF 6'8 230 05/29/1984 Syracuse 4 USA
12 Chucky Atkins PG 5'11 185 08/14/1974 South Florida 8 USA
2 Stacey Augmon SG/SF 6'8 203 08/01/1968 Nevada - Las Vegas 15<